มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ไทย
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับภารกิจการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การส่งเสริมให้ บจ. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปจนถึงการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สำหรับปีนี้มี บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 บจ. ในปี 2558 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้าน ESG ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)” นายภากรกล่าว
บจ. ที่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด คือ 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ. ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มละ 15 บริษัท นอกจากนี้ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่ในปีนี้มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้ง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม
รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ
การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ
นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com++++ ดังตาราง https://mitihoon.com/2019/10/17/140600/
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2019 | |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |
กลุ่ม 1 | บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท |
ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
CPALL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) |
CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
DTAC | บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) |
GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
IRPC | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) |
KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
PTTEP | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
SCB | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
กลุ่ม 2 | บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท |
BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
BPP | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
KKP | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
PSH | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
SCCC | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
SPI | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
TFMAMA | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
TMB | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
กลุ่ม 3 | บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท |
AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) |
AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) |
BAFS | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
EASTW | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
GFPT | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) |
GGC | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
PCSGH | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) |
S | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) |
SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
TASCO | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
TFG | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
กลุ่ม 4 | บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท |
BWG | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) |
DRT | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) |
ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
IRC | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
JWD | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
LPN | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
NYT | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |
PM | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
S & J | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
SAT | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
SCG | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |
SFP | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
SNC | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) |
SYNTEC | บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
TSC | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) |
TSTH | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
TTCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
TWPC | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
กลุ่ม 5 | บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท |
CFRESH | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
HTC | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) |
ILINK | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
M-CHAI | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) |
NSI | บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
PPP | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
PT | บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
SSSC | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) |
TBSP | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
THIP | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | |
AGE | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
AKP | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) |
CHO | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) |
COLOR | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) |
FPI | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) |
PHOL | บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) |
PPS | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
UAC | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |