ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า รศ.ดร เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG ซื้อหุ้น EPG ติดต่อกัน 13 วัน รวม 6,706,900 หุ้น จำนวนเงินรวม 29,629,245 บาททำให้ ณ วันที่ 9 มี.ค.63 ถือหุ้น EPG รวมทั้งสิ้น 50,920,500 หุ้น
รายละเอียด ดังนี้
– 20 ก.พ.63 ซื้อ 1,200,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.90 บาท
– 21 ก.พ.63 ซื้อ 1,000,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 5.00 บาท
– 24 ก.พ.63 ซื้อ 200,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.70 บาท
– 25 ก.พ.63 ซื้อ 200,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.52 บาท
– 26 ก.พ.63 ซื้อ 400,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.24 บาท
– 27 ก.พ.63 ซื้อ 1,000,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.17 บาท
– 28 ก.พ.63 ซื้อ 1,236,900 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.05 บาท
– 2 มี.ค.63 ซื้อ 950,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.02 บาท
– 3 มี.ค.63 ซื้อ 100,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.22 บาท
– 4 มี.ค.63 ซื้อ 100,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.16 บาท
– 5 มี.ค.63 ซื้อ 100,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.24 บาท
– 6 มี.ค.63 ซื้อ 120,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.24 บาท
– 9 มี.ค.63 ซื้อ 100,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.40 บาท
ผู้บริหารมั่นใจในพื้นฐานของธุรกิจและโอกาสการเติบโตในอนาคต
www.mitihoon.com