SET ESG Ratings ประจำปี 2567 (ณ 16 ธันวาคม 2567)AAA: 90-100 คะแนน / AA: 80-89 คะแนน / A: 65-79 คะแนน / BBB: 50-64 คะแนน |
||
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | ||
ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม | SET ESG Ratings |
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | ||
BTG | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | AAA |
CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AA |
CFRESH | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | A |
CM | บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | A |
CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | AAA |
HTC | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | AA |
ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | A |
KCG | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
NER | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | A |
NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | AA |
OSP | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | AA |
PB | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | AAA |
PM | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | A |
RBF | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | A |
SAPPE | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | A |
SNNP | บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | A |
SNP | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | AA |
STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | AAA |
SUN | บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) | BBB |
TEGH | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
TFG | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AA |
TFMAMA | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
TRUBB | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AA |
TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | A |
TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | AAA |
TWPC | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | A |
UPOIC | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | BBB |
ZEN | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AA |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | ||
BLC | บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) | BBB |
MODERN | บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | A |
PDJ | บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | BBB |
S&J | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | AAA |
STGT | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AAA |
TOG | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | A |
UPF | บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) | BBB |
WACOAL | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | A |
กลุ่มธุรกิจการเงิน | ||
ASK | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | A |
BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA |
BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA |
BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | AAA |
BKIH | บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
BLA | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | AA |
CHASE | บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | A |
HENG | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | AA |
JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | BBB |
KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | AAA |
KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | AA |
KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | AAA |
KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | AAA |
LHFG | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | A |
MFC | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | A |
MICRO | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB |
MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | AAA |
MTI | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | AA |
SAK | บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | A |
SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | AA |
SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | AA |
SGC | บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | A |
TCAP | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | AA |
TGH | บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | AA |
THREL | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | A |
TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AAA |
TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | A |
TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | A |
TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | AAA |
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | ||
AH | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | A |
AJ | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
AKR | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | BBB |
ALLA | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | A |
BGC | บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | AAA |
IRC | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A |
IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | AAA |
PCC | บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
PCSGH | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | A |
PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | AAA |
QTC | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | AA |
SAT | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | AA |
SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | AAA |
SFLEX | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | A |
SITHAI | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | A |
SMPC | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | AA |
SNC | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | A |
SSSC | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) | A |
SUTHA | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) | AA |
THIP | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | A |
TMT | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | AAA |
TPAC | บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) | AA |
TPBI | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | AAA |
TPCS | บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | A |
TSC | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) | A |
TSTH | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A |
UAC | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | A |
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||
AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | AAA |
AMATAV | บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | AA |
AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | AA |
ASW | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
AWC | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | AA |
BRI | บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) | AA |
CK | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | AA |
CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | AAA |
DRT | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | AA |
EPG | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AA |
FPT | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AA |
LH | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
MBK | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | A |
NOBLE | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
NVD | บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | A |
ORI | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | AAA |
PSH | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | AA |
Q-CON | บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | BBB |
S | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | AA |
SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | AA |
SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | AAA |
SCCC | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | AA |
SCGD | บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | A |
SENA | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | BBB |
SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | AAA |
SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | A |
STECON | บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AA |
TASCO | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | AA |
TOA | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A |
TPIPL | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | AA |
TTCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | A |
WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | AAA |
กลุ่มทรัพยากร | ||
ACE | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | AAA |
BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | AAA |
BBGI | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | AA |
BCPG | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | AAA |
BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
BPP | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
CKP | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
DEMCO | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | BBB |
EASTW | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | AA |
EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | AA |
ETC | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | AA |
GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | AAA |
GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
GUNKUL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | AA |
OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | AAA |
PRIME | บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | BBB |
PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | AAA |
PTTEP | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | AA** |
RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AAA |
SCG | บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | AA |
SGP | บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
SSP | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | AA |
TGE | บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | A |
TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
TPIPP | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | AA |
UBE | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) | A |
WHAUP | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
กลุ่มบริการ | ||
AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | A |
BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBB |
BCH | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | AA |
BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | A |
BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | AAA |
BJC | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | AA |
BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | AAA |
COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | AA |
CPALL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
CPAXT | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | AA |
CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | AA |
DMT | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | AA |
GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | AA |
III | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
ILM | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | AA |
IT | บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | A |
LOXLEY | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | A |
M-CHAI | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | AAA |
MAJOR | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | AA |
MC | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AAA |
MEGA | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | A |
MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | AA |
MOSHI | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
NYT | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | AA |
PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | AA |
PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | AAA |
PSL | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | AA |
RS | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | A |
SHR | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | AA |
SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | AAA |
SKR | บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | BBB |
SO | บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) | BBB |
SPI | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | A |
TKS | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | A |
TTA | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
VGI | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | AA |
VIBHA | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | BBB |
VIH | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | A |
WICE | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
กลุ่มเทคโนโลยี | ||
ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | AA |
DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A |
GABLE | บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | BBB |
HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | AA |
ILINK | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
INSET | บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | BBB |
INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AA |
ITEL | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | A |
JMART | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | A |
JTS | บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
KCE | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | A |
MFEC | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | AAA |
MSC | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
SVOA | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | AA |
SYMC | บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | BBB |
SYNEX | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AA |
THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | AAA |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||
ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม | SET ESG Ratings |
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | ||
XO | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | A |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | ||
MOONG | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | A |
กลุ่มธุรกิจการเงิน | ||
GCAP | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | A |
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | ||
ADB | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | AA |
COLOR | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) | A |
FPI | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | AA |
HARN | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | A |
KUMWEL | บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | A |
PHOL | บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | A |
SELIC | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | A |
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||
PPS | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | AA |
THANA | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | BBB |
กลุ่มบริการ | ||
AKP | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | AA |
QLT | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) | BBB |
กลุ่มเทคโนโลยี | ||
DITTO | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AAA |
SICT | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | A |
หมายเหตุ **ผู้ใช้ SET ESG Ratings ควรตรวจสอบข้อมูลในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นการเพิ่มเติม
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลหรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผล SET ESG Ratings ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon